沖縄県北中城村の需要電力量
沖縄県北中城村(団体コード 473278)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧160,296 千kWh
2024年度計 低圧47,608 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)207,904 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 11,888 | 3,066 | 14,954 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 12,573 | 3,272 | 15,845 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 13,774 | 3,587 | 17,361 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 15,744 | 4,653 | 20,397 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 16,474 | 5,372 | 21,846 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 15,448 | 5,125 | 20,573 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 14,088 | 4,312 | 18,400 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 12,579 | 3,124 | 15,703 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 10,989 | 3,005 | 13,994 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 10,279 | 3,753 | 14,032 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 9,646 | 2,922 | 12,568 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 10,472 | 2,753 | 13,225 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 153,954 | 44,944 | 198,898 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 11,507 | 3,087 | 14,594 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 12,440 | 2,750 | 15,190 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 13,852 | 3,573 | 17,425 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 15,622 | 4,763 | 20,385 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 15,899 | 4,859 | 20,758 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 15,294 | 4,468 | 19,762 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 14,282 | 4,450 | 18,732 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 12,225 | 3,149 | 15,374 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 11,107 | 2,782 | 13,889 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 10,429 | 3,605 | 14,034 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 10,334 | 2,866 | 13,200 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 10,803 | 2,952 | 13,755 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 153,794 | 43,304 | 197,098 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 12,408 | 3,010 | 15,418 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 13,342 | 3,364 | 16,706 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 14,100 | 3,660 | 17,760 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 16,079 | 4,841 | 20,920 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 17,053 | 5,751 | 22,804 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 15,846 | 5,382 | 21,228 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 15,189 | 4,361 | 19,550 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 13,639 | 4,034 | 17,673 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 11,277 | 2,981 | 14,258 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 10,565 | 3,761 | 14,326 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 9,881 | 3,261 | 13,142 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 10,917 | 3,202 | 14,119 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 160,296 | 47,608 | 207,904 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町