沖縄県粟国村の需要電力量
沖縄県粟国村(団体コード 473553)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧1,769 千kWh
2024年度計 低圧2,499 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)4,268 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 196 | 147 | 343 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 122 | 157 | 279 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 114 | 162 | 276 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 140 | 214 | 354 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 162 | 269 | 431 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 153 | 288 | 441 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 137 | 218 | 355 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 128 | 180 | 308 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 107 | 152 | 259 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 107 | 165 | 272 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 157 | 145 | 302 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 180 | 135 | 315 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 1,703 | 2,232 | 3,935 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 164 | 142 | 306 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 114 | 140 | 254 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 122 | 164 | 286 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 147 | 206 | 353 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 170 | 264 | 434 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 149 | 212 | 361 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 156 | 243 | 399 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 132 | 174 | 306 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 113 | 147 | 260 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 113 | 160 | 273 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 164 | 144 | 308 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 177 | 153 | 330 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 1,721 | 2,149 | 3,870 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 166 | 150 | 316 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 123 | 168 | 291 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 130 | 186 | 316 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 139 | 214 | 353 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 171 | 304 | 475 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 160 | 320 | 480 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 148 | 243 | 391 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 135 | 228 | 363 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 114 | 171 | 285 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 154 | 175 | 329 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 161 | 167 | 328 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 168 | 173 | 341 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 1,769 | 2,499 | 4,268 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町