沖縄県南城市の需要電力量
沖縄県南城市(団体コード 472158)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧70,976 千kWh
2024年度計 低圧104,328 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)175,304 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 5,033 | 6,821 | 11,854 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 5,229 | 7,235 | 12,464 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 5,529 | 7,677 | 13,206 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 6,241 | 9,927 | 16,168 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 7,030 | 11,412 | 18,442 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 6,947 | 11,191 | 18,138 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 6,349 | 9,554 | 15,903 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 5,897 | 6,768 | 12,665 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 5,245 | 6,743 | 11,988 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 4,853 | 8,183 | 13,036 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 4,552 | 6,378 | 10,930 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 4,199 | 6,087 | 10,286 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 67,104 | 97,976 | 165,080 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 4,810 | 6,913 | 11,723 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 4,932 | 6,155 | 11,087 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 5,422 | 7,673 | 13,095 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 5,976 | 10,115 | 16,091 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 6,756 | 10,405 | 17,161 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 6,024 | 9,552 | 15,576 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 6,379 | 9,835 | 16,214 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 5,858 | 6,874 | 12,732 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 5,016 | 6,322 | 11,338 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 4,819 | 8,024 | 12,843 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 4,567 | 6,296 | 10,863 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 4,504 | 6,525 | 11,029 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 65,063 | 94,689 | 159,752 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 4,807 | 6,654 | 11,461 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 5,313 | 7,538 | 12,851 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 5,662 | 8,003 | 13,665 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 6,161 | 10,349 | 16,510 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 7,385 | 12,533 | 19,918 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 7,450 | 11,551 | 19,001 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 7,041 | 9,608 | 16,649 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 6,986 | 9,040 | 16,026 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 5,590 | 6,783 | 12,373 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 5,082 | 8,259 | 13,341 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 4,906 | 7,063 | 11,969 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 4,593 | 6,947 | 11,540 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 70,976 | 104,328 | 175,304 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町