沖縄県東村の需要電力量
沖縄県東村(団体コード 473031)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧4,951 千kWh
2024年度計 低圧5,625 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)10,576 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 293 | 410 | 703 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 284 | 414 | 698 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 308 | 420 | 728 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 367 | 524 | 891 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 437 | 610 | 1,047 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 563 | 626 | 1,189 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 522 | 551 | 1,073 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 505 | 412 | 917 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 469 | 406 | 875 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 328 | 485 | 813 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 291 | 388 | 679 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 264 | 371 | 635 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 4,631 | 5,617 | 10,248 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 271 | 414 | 685 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 272 | 365 | 637 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 295 | 425 | 720 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 363 | 541 | 904 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 438 | 570 | 1,008 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 501 | 508 | 1,009 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 511 | 545 | 1,056 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 537 | 399 | 936 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 439 | 368 | 807 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 328 | 456 | 784 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 265 | 369 | 634 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 265 | 370 | 635 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 4,485 | 5,330 | 9,815 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 290 | 375 | 665 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 305 | 405 | 710 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 315 | 422 | 737 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 343 | 505 | 848 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 442 | 651 | 1,093 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 554 | 616 | 1,170 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 523 | 503 | 1,026 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 596 | 499 | 1,095 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 530 | 394 | 924 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 399 | 466 | 865 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 339 | 397 | 736 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 315 | 392 | 707 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 4,951 | 5,625 | 10,576 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町