沖縄県本部町の需要電力量
沖縄県本部町(団体コード 473081)の 2022〜2024年度の月別の需要電力量を、 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」の市町村別の表から、出典の値そのままで並べています。 特別高圧/高圧(工場・大型の建物など)と低圧(家庭・小規模な事業所など)は 性質が違うので、必ず分けて出しています。
2024年度計 特別高圧/高圧69,660 千kWh
2024年度計 低圧42,545 千kWh
2024年度計 合計(出典の列)112,205 千kWh
「合計」は原典が公表している列をそのまま出しています。 当サイトで特別高圧/高圧と低圧を足して作った数ではありません。原典の備考に 「2 単位未満を四捨五入しているため、「合計」が、「特別高圧/高圧」「低圧」の合計とならない場合がある。」とあります。
月別の推移(2022年4月〜2025年3月)
特別高圧/高圧低圧
図は時系列にしか並べていません。他の市区町村と比べた順位は出していません。 値が記録されていない月は点を打たず、線を切っています(0で埋めていません)。
年度ごとの表
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 4,536 | 2,771 | 7,307 | 2025年11月14日 |
| 2022年5月 | 4,763 | 2,877 | 7,640 | 2025年11月14日 |
| 2022年6月 | 5,092 | 2,957 | 8,049 | 2025年11月20日 |
| 2022年7月 | 5,942 | 4,052 | 9,994 | 2025年11月14日 |
| 2022年8月 | 7,002 | 4,706 | 11,708 | 2025年11月14日 |
| 2022年9月 | 7,087 | 4,568 | 11,655 | 2025年11月14日 |
| 2022年10月 | 6,292 | 3,904 | 10,196 | 2025年11月14日 |
| 2022年11月 | 6,008 | 2,783 | 8,791 | 2025年11月14日 |
| 2022年12月 | 5,326 | 2,772 | 8,098 | 2025年11月14日 |
| 2023年1月 | 4,950 | 3,410 | 8,360 | 2025年11月14日 |
| 2023年2月 | 4,801 | 2,624 | 7,425 | 2025年11月14日 |
| 2023年3月 | 4,361 | 2,542 | 6,903 | 2025年11月14日 |
| 2022年度 | 66,160 | 39,966 | 106,126 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 4,795 | 2,873 | 7,668 | 2025年11月14日 |
| 2023年5月 | 5,029 | 2,552 | 7,581 | 2025年11月14日 |
| 2023年6月 | 5,586 | 3,099 | 8,685 | 2025年11月20日 |
| 2023年7月 | 6,136 | 4,220 | 10,356 | 2025年11月14日 |
| 2023年8月 | 7,253 | 4,327 | 11,580 | 2025年11月14日 |
| 2023年9月 | 6,452 | 3,985 | 10,437 | 2025年11月14日 |
| 2023年10月 | 6,672 | 4,011 | 10,683 | 2025年11月14日 |
| 2023年11月 | 6,096 | 2,853 | 8,949 | 2025年11月14日 |
| 2023年12月 | 5,105 | 2,614 | 7,719 | 2025年11月14日 |
| 2024年1月 | 4,881 | 3,306 | 8,187 | 2025年11月14日 |
| 2024年2月 | 4,593 | 2,605 | 7,198 | 2025年11月14日 |
| 2024年3月 | 4,427 | 2,695 | 7,122 | 2025年11月14日 |
| 2023年度 | 67,025 | 39,140 | 106,165 | 2025年11月20日 |
| 期間 | 特別高圧/高圧 | 低圧 | 合計(出典の列) | 公表時点 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 4,797 | 2,706 | 7,503 | 2025年11月14日 |
| 2024年5月 | 5,349 | 3,016 | 8,365 | 2025年11月14日 |
| 2024年6月 | 5,742 | 3,160 | 8,902 | 2025年11月20日 |
| 2024年7月 | 5,988 | 4,202 | 10,190 | 2025年11月14日 |
| 2024年8月 | 7,337 | 5,201 | 12,538 | 2025年11月14日 |
| 2024年9月 | 7,485 | 4,866 | 12,351 | 2025年11月14日 |
| 2024年10月 | 6,844 | 3,826 | 10,670 | 2025年11月14日 |
| 2024年11月 | 6,357 | 3,580 | 9,937 | 2025年11月14日 |
| 2024年12月 | 5,401 | 2,759 | 8,160 | 2025年11月14日 |
| 2025年1月 | 4,997 | 3,443 | 8,440 | 2025年11月14日 |
| 2025年2月 | 4,873 | 2,919 | 7,792 | 2025年11月14日 |
| 2025年3月 | 4,490 | 2,867 | 7,357 | 2025年11月14日 |
| 2024年度 | 69,660 | 42,545 | 112,205 | 2025年11月20日 |
「α」は原典が「単位未満」を表すために使う文字で、0ではありません。 原典の備考:「備考 1 単位未満の場合は「α」と記載。」 凡例の説明
原典の統計表(資源エネルギー庁)を見る 当サイトは公式ではありません。経済産業省が公表している xlsx をそのまま確認できます。同じ都道府県の市区町村
那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村伊是名村久米島町八重瀬町多良間村竹富町与那国町